| 符号 | 杠杆作用 | 点差(平均值) | ||
|---|---|---|---|---|
| 微型 | 标准 | VIP | ||
| 欧元/美元 | 1:500 | 1.3 ~ 1.5 | 1.1 ~ 1.3 | 0.9 ~ 1.1 |
| 美元/日元 | 1:500 | 1.3 ~ 1.5 | 1.1 ~ 1.3 | 0.9 ~ 1.1 |
| 英镑/美元 | 1:500 | 1.3 ~ 1.5 | 1.1 ~ 1.3 | 0.8 ~ 1.0 |
| 美元/法郎 | 1:500 | 1.7 ~ 1.9 | 1.5 ~ 1.7 | 1.4 ~ 1.5 |
| 美元/加元 | 1:500 | 2.7 ~ 2.9 | 2.4 ~ 2.6 | 2.1 ~ 2.3 |
| 澳元/美元 | 1:500 | 1.4 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.4 | 1.0 ~ 1.2 |
| 新西兰元/美元 | 1:500 | 2.6 ~ 2.8 | 2.4 ~ 2.6 | 2.0 ~ 2.3 |
| 欧元/英镑 | 1:500 | 2.9 ~ 3.1 | 2.6 ~ 2.8 | 2.4 ~ 2.6 |
| 欧元/法郎 | 1:500 | 2.9 ~ 3.1 | 2.8 ~ 2.9 | 2.6 ~ 2.8 |
| 欧元/澳元 | 1:500 | 3.3 ~ 3.5 | 2.9 ~ 3.3 | 2.7 ~ 2.9 |
| 欧元/加元 | 1:500 | 3.4 ~ 3.6 | 3.1 ~ 3.4 | 2.8 ~ 3.1 |
| 欧元/新西兰元 | 1:500 | 3.6 ~ 4.0 | 3.6 ~ 3.8 | 3.4 ~ 3.6 |
| 英镑/日元 | 1:500 | 3.4 ~ 3.7 | 3.2 ~ 3.4 | 2.9 ~ 3.2 |
| 欧元/日元 | 1:500 | 1.8 ~ 2.0 | 1.4 ~ 1.8 | 1.0 ~ 1.4 |
| 澳元/日元 | 1:500 | 2.8 ~ 3.0 | 2.6 ~ 2.8 | 2.4 ~ 2.6 |
| 加元/日元 | 1:500 | 2.8 ~ 3.0 | 2.7 ~ 2.8 | 2.5 ~ 2.7 |
| 法郎/日元 | 1:500 | 3.3 ~ 3.5 | 3.0 ~ 3.3 | 2.8 ~ 3.0 |
| 新西兰元/日元 | 1:500 | 3.1 ~ 3.3 | 2.8 ~ 3.1 | 2.6 ~ 2.8 |
| 澳元/加元 | 1:500 | 3.2 ~ 3.5 | 2.9 ~ 3.2 | 2.7 ~ 2.9 |
| 澳元/法郎 | 1:500 | 3.1 ~ 3.2 | 2.9 ~ 3.0 | 2.8 ~ 2.9 |
| 澳元/新西兰元 | 1:500 | 3.3 ~ 3.5 | 3.2 ~ 3.4 | 3.1 ~ 3.2 |
| 加元/法郎 | 1:500 | 1.3 ~ 1.4 | 1.0 ~ 1.3 | 0.7 ~ 1.0 |
| 英镑/澳元 | 1:500 | 3.6 ~ 3.9 | 3.4 ~ 3.7 | 3.2 ~ 3.6 |
| 英镑/加元 | 1:500 | 3.8 ~ 4.0 | 3.6 ~ 3.8 | 3.4 ~ 3.6 |
| 英镑/法郎 | 1:500 | 3.0 ~ 3.5 | 3.0 ~ 3.3 | 2.8 ~ 3.2 |
| 英镑/新西兰元 | 1:500 | 4.2 ~ 4.6 | 3.9 ~ 4.3 | 3.6 ~ 4.0 |
| 新西兰元/加元 | 1:500 | 3.2 ~ 3.4 | 3.0 ~ 3.2 | 2.8 ~ 3.0 |
| 新西兰元/法郎 | 1:500 | 3.0 ~ 3.2 | 2.9 ~ 3.1 | 2.7 ~ 2.9 |
| 新加坡元/日元 | 1:500 | 1.6 ~ 1.8 | 1.4 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.4 |
| 美元/港元 | 1:500 | 3.2 ~ 3.4 | 3.0 ~ 3.2 | 2.8 ~ 3.0 |
| 美元/新加坡元 | 1:500 | 3.0 ~ 3.2 | 2.8 ~ 3.0 | 2.6 ~ 2.8 |
货币
货币
外汇交易,也称为货币对交易,是指投资者在一段时间内根据货币价格波动交易不同货币。 外汇市场是世界上交易量最大的市场。 外汇价格受到一系列不同因素的影响,如利率,政府政策变化和通胀。 Metatrader 5提供超过50种货币对。Metatrader 5的货币对差价是业内最低的,绝对没有隐藏的费用或佣金。
开始交易